Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Занегин
Возраст | 27 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Зимний Кубок ПФФ 8х8 2018-2019 |
---|---|
Команда | Сатурн |
Матчей сыграно | 11 (4/4/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 24/11/18 | СК "Монолит" — Сатурн | 10:1 | 1 | |
3 тур | 8/12/18 | Сатурн — Антарес | 2:0 | ||
4 тур | 16/12/18 | Пахра-БУЙ — Сатурн | 7:0 | ||
5 тур | 23/12/18 | Сатурн — ЛФК Работнички | 1:1 | ||
1 тур | 13/01/19 | Lion — Сатурн | 1:1 | ||
2 тур | 20/01/19 | Сатурн — Атлант | 1:1 | ||
3 тур | 3/02/19 | Север — Сатурн | 0:4 | ||
1 тур | 17/02/19 | Сатурн — ФК Цемзавод | 4:2 | ||
2 тур | 2/03/19 | Динамо — Сатурн | 0:2 | ||
3 тур | 9/03/19 | Атлант — Сатурн | 0:0 пен.2:4 | ||
4 тур | 16/03/19 | Сатурн — Пуля | 0:3 |
Общая статистика
82
6
5
11
1
2
1
4
-
-
-
69
22
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ