Расписание игр Зимний кубок ПФФ 2014/15 (6x6)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2014 Сб 15:00 | Группа B | Сфера — Цемзавод | 1:2 | Не указан | |
| 2 | Группа A | Эвертон — Евросеть | -:- | Не указан | ||
| 3 | Группа A | ТДК Возвращение — Академика | -:- | Не указан | ||
| 4 | Группа A | МК — Олимп | -:- | Не указан | ||
| 5 | 29.11.2014 Сб 16:00 | Группа B | Сириус — Эдельвейс | 2:0 | Планета Подольск | |
| 6 | 29.11.2014 Сб 16:00 | Группа B | Фортуна — Спарта | 0:7 | Планета Подольск | |
| 7 | 29.11.2014 Сб 16:00 | Группа C | Поречье — Сфера-30 | 5:2 | Планета Подольск | |
| 8 | 29.11.2014 Сб 17:00 | Группа C | Антарес — Володарка | 1:1 | Планета Подольск | |
| 9 | 29.11.2014 Сб 17:00 | Группа C | ПСКА — Стакан | 1:5 | Планета Подольск | |
| 10 | 29.11.2014 Сб 17:00 | Группа D | Олимпик — Адреналин | 0:2 | Планета Подольск | |
| 11 | 29.11.2014 Сб 17:00 | Группа D | Каскад — Титан | 5:0 | Планета Подольск | |
| 12 | 29.11.2014 Сб 17:00 | Группа D | Чикаго — Урбан | 1:0 | Планета Подольск | |
| 13 | 29.11.2014 Сб 15:00 | Группа A | ТДК Возвращение — Реанимация | 3:3 | Не указан | |
| 28 | 29.11.2014 Сб 15:00 | Группа A | Олимп — Академика | 1:2 | Не указан | |
| 55 | 29.11.2014 Сб 15:00 | Группа A | МК — Евросеть | 1:0 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Группа A | Академика — МК | -:- | Не указан | ||
| 15 | 06.12.2014 Сб 15:00 | Группа A | Эвертон — ТДК Возвращение | 2:3 | Планета Подольск | |
| 16 | 06.12.2014 Сб 14:00 | Группа A | Евросеть — Олимп | 0:2 | Планета Подольск | |
| 17 | 06.12.2014 Сб 15:00 | Группа B | Цемзавод — Спарта | 3:2 | Планета Подольск | |
| 18 | 06.12.2014 Сб 15:00 | Группа B | Эдельвейс — Фортуна | 2:5 | Планета Подольск | |
| 19 | 06.12.2014 Сб 15:00 | Группа B | Сфера — Сириус | 0:5 | Планета Подольск | |
| 20 | 06.12.2014 Сб 13:00 | Группа C | Сфера-30 — Стакан | 0:1 | Планета Подольск | |
| 21 | 06.12.2014 Сб 13:00 | Группа C | Володарка — ПСКА | 1:4 | Планета Подольск | |
| 22 | 06.12.2014 Сб 13:00 | Группа C | Поречье — Антарес | 4:0 | Планета Подольск | |
| 23 | 06.12.2014 Сб 14:00 | Группа D | Адреналин — Урбан | 2:3 | Планета Подольск | |
| 24 | 06.12.2014 Сб 14:00 | Группа D | Титан — Чикаго | 2:3 | Планета Подольск | |
| 25 | 06.12.2014 Сб 13:00 | Группа D | Олимпик — Каскад | 0:0 | Планета Подольск | |
| 26 | 06.12.2014 Сб 14:00 | Группа A | Реанимация — МК | 0:3 | Планета Подольск |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13.12.2014 Сб 15:00 | Группа A | МК — Эвертон | 4:2 | Планета Подольск | |
| 29 | Группа A | ТДК Возвращение — Евросеть | -:- | Не указан | ||
| 30 | Группа B | Сириус — Цемзавод | -:- | Не указан | ||
| 31 | Группа B | Фортуна — Сфера | -:- | Не указан | ||
| 32 | Группа B | Спарта — Эдельвейс | -:- | Не указан | ||
| 33 | Группа C | Антарес — Сфера-30 | -:- | Не указан | ||
| 34 | Группа C | ПСКА — Поречье | -:- | Не указан | ||
| 35 | Группа C | Стакан — Володарка | -:- | Не указан | ||
| 36 | Группа D | Каскад — Адреналин | -:- | Не указан | ||
| 37 | Группа D | Чикаго — Олимпик | -:- | Не указан | ||
| 38 | Группа D | Урбан — Титан | -:- | Не указан | ||
| 39 | 13.12.2014 Сб 13:00 | Группа A | Олимп — Реанимация | 2:2 | Планета Подольск | |
| 42 | 13.12.2014 Сб 15:00 | Группа A | Евросеть — Академика | 1:4 | Планета Подольск |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Группа A | ТДК Возвращение — МК | -:- | Не указан | ||
| 41 | Группа A | Эвертон — Олимп | -:- | Не указан | ||
| 43 | Группа B | Цемзавод — Эдельвейс | -:- | Не указан | ||
| 44 | Группа B | Сфера — Спарта | -:- | Не указан | ||
| 45 | Группа B | Сириус — Фортуна | -:- | Не указан | ||
| 46 | Группа C | Сфера-30 — Володарка | -:- | Не указан | ||
| 47 | Группа C | Поречье — Стакан | -:- | Не указан | ||
| 48 | Группа C | Антарес — ПСКА | -:- | Не указан | ||
| 49 | Группа D | Адреналин — Титан | -:- | Не указан | ||
| 50 | Группа D | Олимпик — Урбан | -:- | Не указан | ||
| 51 | Группа D | Каскад — Чикаго | -:- | Не указан | ||
| 52 | Группа A | Реанимация — Академика | -:- | Не указан | ||
| 56 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа B | Фортуна — Цемзавод | 1:6 | Планета Подольск |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа A | Академика — Эвертон | 3:0 | Не указан | |
| 54 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа A | Олимп — ТДК Возвращение | 0:1 | Не указан | |
| 57 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа B | Спарта — Сириус | 1:3 | Не указан | |
| 58 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа B | Эдельвейс — Сфера | 1:0 | Не указан | |
| 59 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа C | ПСКА — Сфера-30 | 2:2 | Планета Подольск | |
| 60 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа C | Стакан — Антарес | 1:0 | Не указан | |
| 61 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа C | Володарка — Поречье | 0:4 | Не указан | |
| 62 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа D | Чикаго — Адреналин | 9:0 | Планета Подольск | |
| 63 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа D | Урбан — Каскад | 0:3 | Планета Подольск | |
| 64 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа D | Титан — Олимпик | 0:1 | Планета Подольск | |
| 65 | 11.01.2015 Вс 00:00 | Группа A | Евросеть — Реанимация | 2:1 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Группа A | Реанимация — Эвертон | -:- | Не указан |